﻿_id	jahr	monat	jahr_monat	einsatzkategorie_nr	einsatzkategorie_name	anzahl
1	2025	Januar	2025-01-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	5
2	2025	Januar	2025-01-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	2
3	2025	März	2025-03-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
4	2025	April	2025-04-01	1.5	sonstige Brände	14
5	2025	April	2025-04-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	1
6	2025	April	2025-04-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	16
7	2025	April	2025-04-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	1
8	2025	Mai	2025-05-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	1
9	2025	Mai	2025-05-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	5
10	2025	Mai	2025-05-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	2
11	2025	Mai	2025-05-01	6	Ölwehr	6
12	2025	Juni	2025-06-01	1.1	Gebäudebrand	2
13	2025	Juni	2025-06-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	3
14	2025	Juni	2025-06-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	60
15	2025	Juli	2025-07-01	1.3	Fahrzeugbrand	2
16	2025	Juli	2025-07-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	2
17	2025	Juli	2025-07-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
18	2025	Juli	2025-07-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	1
19	2025	Juli	2025-07-01	3.1	Elementarereignisse Hagel/Sturm	2
20	2025	August	2025-08-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	10
21	2025	September	2025-09-01	1.1	Gebäudebrand	4
22	2025	September	2025-09-01	1.2	BMA mit Intervention	3
23	2025	September	2025-09-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	2
24	2025	September	2025-09-01	9	Einsätze auf Bahnanlagen	1
25	2025	Oktober	2025-10-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	6
26	2025	November	2025-11-01	1.4	Wald-/ und Flurbrände	0
27	2025	Dezember	2025-12-01	1.1	Gebäudebrand	3
28	2025	Dezember	2025-12-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	3
29	2025	Dezember	2025-12-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
30	2025	Dezember	2025-12-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	1
31	2026	Januar	2026-01-01	1.5	Sonstige Brände	22
32	2026	Januar	2026-01-01	5.3.	Fahrzeugbergung	1
33	2026	Februar	2026-02-01	2.2.	irrtümlich	15
34	2026	Februar	2026-02-01	5.2.	Tierrettung	1
35	2026	Februar	2026-02-01	11.3.	Sonstige	10
36	2026	März	2026-03-01	11.3.	Sonstige	7
37	2026	April	2026-04-01	3.2.	Wasser/Hochwasser	1
38	2026	April	2026-04-01	11.3.	Sonstige	17
39	2025	Januar	2025-01-01	1.1	Gebäudebrand	5
40	2025	Januar	2025-01-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
41	2025	Januar	2025-01-01	6	Ölwehr	5
42	2025	Januar	2025-01-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	2
43	2025	Februar	2025-02-01	4	Strassenrettungen	1
44	2025	März	2025-03-01	1.2	BMA mit Intervention	3
45	2025	März	2025-03-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	27
46	2025	März	2025-03-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	3
47	2025	April	2025-04-01	1.1	Gebäudebrand	6
48	2025	Mai	2025-05-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	5
49	2025	Mai	2025-05-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	2
50	2025	Juni	2025-06-01	1.2	BMA mit Intervention	3
51	2025	Juni	2025-06-01	1.4	Wald-/ und Flurbrände	2
52	2025	Juni	2025-06-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	2
53	2025	Juni	2025-06-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	24
54	2025	Juni	2025-06-01	3.1	Elementarereignisse Hagel/Sturm	1
55	2025	Juni	2025-06-01	6	Ölwehr	4
56	2025	Juli	2025-07-01	1.2	BMA mit Intervention	1
57	2025	Juli	2025-07-01	3.2	Elementarereignisse Wasser/Hochwasser	1
58	2025	Juli	2025-07-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	2
59	2025	Juli	2025-07-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	1
60	2025	August	2025-08-01	1.5	sonstige Brände	8
61	2025	August	2025-08-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	1
62	2025	August	2025-08-01	3.2	Elementarereignisse Wasser/Hochwasser	1
63	2025	September	2025-09-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	1
64	2025	September	2025-09-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	4
65	2025	Oktober	2025-10-01	1.5	sonstige Brände	11
66	2025	Oktober	2025-10-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	1
67	2025	Oktober	2025-10-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	3
68	2025	Oktober	2025-10-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	1
69	2025	November	2025-11-01	1.3	Fahrzeugbrand	3
70	2025	November	2025-11-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	2
71	2025	November	2025-11-01	3.2	Elementarereignisse Wasser/Hochwasser	1
72	2025	November	2025-11-01	6	Ölwehr	5
73	2025	Dezember	2025-12-01	1.2	BMA mit Intervention	2
74	2025	Dezember	2025-12-01	1.5	sonstige Brände	19
75	2025	Dezember	2025-12-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	13
76	2026	Januar	2026-01-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
77	2026	Januar	2026-01-01	5.5.	Sonstige	3
78	2026	Januar	2026-01-01	11.3.	Sonstige	13
79	2026	Februar	2026-02-01	3.2.	Wasser/Hochwasser	1
80	2026	Februar	2026-02-01	5.5.	Sonstige	3
81	2026	Februar	2026-02-01	7.	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	2
82	2026	März	2026-03-01	1.5	Sonstige Brände	7
83	2026	März	2026-03-01	5.1.	Personenrettung	1
84	2026	März	2026-03-01	5.4.	Traghilfe 144 (ADL/HRB oder technisches Hilfsmittel)	2
85	2026	März	2026-03-01	10.1.	Traghilfe 144 (ohne technische Hilfsmittel)	2
86	2026	April	2026-04-01	1.1	Gebäudebrand	4
87	2026	April	2026-04-01	2.2.	irrtümlich	16
88	2026	April	2026-04-01	5.2.	Tierrettung	1
89	2026	April	2026-04-01	10.3.	Sonstige	2
90	2025	Januar	2025-01-01	3.1	Elementarereignisse Hagel/Sturm	1
91	2025	Februar	2025-02-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
92	2025	März	2025-03-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
93	2025	März	2025-03-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	10
94	2025	März	2025-03-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
95	2025	März	2025-03-01	6	Ölwehr	6
96	2025	März	2025-03-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	3
97	2025	April	2025-04-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	1
98	2025	April	2025-04-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
99	2025	April	2025-04-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	1
100	2025	April	2025-04-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	1
101	2025	April	2025-04-01	6	Ölwehr	5
102	2025	Mai	2025-05-01	1.1	Gebäudebrand	2
103	2025	Mai	2025-05-01	1.5	sonstige Brände	11
104	2025	Mai	2025-05-01	4	Strassenrettungen	1
105	2025	Mai	2025-05-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	2
106	2025	Mai	2025-05-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	1
107	2025	Juni	2025-06-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
108	2025	Juni	2025-06-01	1.5	sonstige Brände	9
109	2025	Juni	2025-06-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	1
110	2025	Juni	2025-06-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
111	2025	Juni	2025-06-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	5
112	2025	Juli	2025-07-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	28
113	2025	Juli	2025-07-01	4	Strassenrettungen	2
114	2025	Juli	2025-07-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	3
115	2025	Juli	2025-07-01	6	Ölwehr	5
116	2025	August	2025-08-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	2
117	2025	August	2025-08-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	4
118	2025	August	2025-08-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	2
119	2025	September	2025-09-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
120	2025	September	2025-09-01	1.5	sonstige Brände	10
121	2025	September	2025-09-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	2
122	2025	September	2025-09-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	2
123	2025	Oktober	2025-10-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
124	2025	November	2025-11-01	1.1	Gebäudebrand	1
125	2025	November	2025-11-01	1.2	BMA mit Intervention	5
126	2025	November	2025-11-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	16
127	2025	Dezember	2025-12-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
128	2025	Dezember	2025-12-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	3
129	2026	Januar	2026-01-01	1.2.	BMA mit Intervention	3
130	2026	Januar	2026-01-01	2.2.	irrtümlich	15
131	2026	Januar	2026-01-01	5.4.	Traghilfe 144 (ADL/HRB oder technisches Hilfsmittel)	4
132	2026	Januar	2026-01-01	6.	Ölwehr	6
133	2026	Januar	2026-01-01	12.1	Alarmübung	1
134	2026	Februar	2026-02-01	10.2.	Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
135	2026	März	2026-03-01	2.2.	irrtümlich	24
136	2026	April	2026-04-01	1.2.	BMA mit Intervention	3
137	2026	April	2026-04-01	2.1.	mutwillig	1
138	2026	April	2026-04-01	4.	Strassenrettungen	1
139	2026	April	2026-04-01	5.3.	Fahrzeugbergung	2
140	2025	Januar	2025-01-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
141	2025	Januar	2025-01-01	1.5	sonstige Brände	7
142	2025	Januar	2025-01-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	2
143	2025	Januar	2025-01-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	13
144	2025	Januar	2025-01-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	1
145	2025	Januar	2025-01-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	1
146	2025	Februar	2025-02-01	1.5	sonstige Brände	9
147	2025	Februar	2025-02-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	3
148	2025	Februar	2025-02-01	10.3	Div. Einsätze Sonstige	3
149	2025	Februar	2025-02-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	9
150	2025	Februar	2025-02-01	12.2	Keine Einsatzstatistik Probealarm	1
151	2025	Februar	2025-02-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	1
152	2025	Februar	2025-02-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	2
153	2025	Februar	2025-02-01	6	Ölwehr	6
154	2025	Februar	2025-02-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	3
155	2025	März	2025-03-01	1.1	Gebäudebrand	5
156	2025	März	2025-03-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	2
157	2025	März	2025-03-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	1
158	2025	April	2025-04-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	14
159	2025	April	2025-04-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	1
160	2025	Mai	2025-05-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	12
161	2025	Mai	2025-05-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
162	2025	Juni	2025-06-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	3
163	2025	Juli	2025-07-01	1.5	sonstige Brände	4
164	2025	Juli	2025-07-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	13
165	2025	Juli	2025-07-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	2
166	2025	August	2025-08-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
167	2025	August	2025-08-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	1
168	2025	August	2025-08-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	3
169	2025	August	2025-08-01	6	Ölwehr	8
170	2025	August	2025-08-01	7	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	1
171	2025	September	2025-09-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	1
172	2025	September	2025-09-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	23
173	2025	September	2025-09-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	4
174	2025	September	2025-09-01	6	Ölwehr	8
175	2025	Oktober	2025-10-01	1.1	Gebäudebrand	2
176	2025	Oktober	2025-10-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	3
177	2025	Oktober	2025-10-01	4	Strassenrettungen	1
178	2025	Oktober	2025-10-01	6	Ölwehr	7
179	2025	November	2025-11-01	1.5	sonstige Brände	4
180	2025	November	2025-11-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	0
181	2025	November	2025-11-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	1
182	2025	November	2025-11-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	21
183	2025	November	2025-11-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
184	2025	November	2025-11-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	1
185	2025	Dezember	2025-12-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	10
186	2025	Dezember	2025-12-01	5.3	Techn. Hilfeleistungen Fahrzeugbergung	3
187	2025	Dezember	2025-12-01	6	Ölwehr	3
188	2026	Januar	2026-01-01	1.1	Gebäudebrand	6
189	2026	Januar	2026-01-01	10.2.	Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	2
190	2026	Januar	2026-01-01	10.3.	Sonstige	1
191	2026	Februar	2026-02-01	1.2.	BMA mit Intervention	1
192	2026	Februar	2026-02-01	5.4.	Traghilfe 144 (ADL/HRB oder technisches Hilfsmittel)	1
193	2026	Februar	2026-02-01	6.	Ölwehr	8
194	2026	Februar	2026-02-01	10.1.	Traghilfe 144 (ohne technische Hilfsmittel)	1
195	2026	Februar	2026-02-01	12.2	Probealarm	1
196	2026	März	2026-03-01	1.1	Gebäudebrand	7
197	2026	März	2026-03-01	5.5.	Sonstige	2
198	2026	März	2026-03-01	10.2.	Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	3
199	2026	März	2026-03-01	10.3.	Sonstige	2
200	2026	April	2026-04-01	1.5	Sonstige Brände	13
201	2026	April	2026-04-01	6.	Ölwehr	7
202	2026	April	2026-04-01	7.	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	1
203	2025	Januar	2025-01-01	1.2	BMA mit Intervention	1
204	2025	Januar	2025-01-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	1
205	2025	Januar	2025-01-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	19
206	2025	Februar	2025-02-01	1.1	Gebäudebrand	2
207	2025	Februar	2025-02-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
208	2025	Februar	2025-02-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	20
209	2025	März	2025-03-01	1.5	sonstige Brände	7
210	2025	April	2025-04-01	1.4	Wald-/ und Flurbrände	1
211	2025	Mai	2025-05-01	1.2	BMA mit Intervention	2
212	2025	Mai	2025-05-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	41
213	2025	Mai	2025-05-01	5.4	Techn. Hilfeleistungen Traghilfe 144 (ADL oder techn. Hilfsmittel)	1
214	2025	Mai	2025-05-01	9	Einsätze auf Bahnanlagen	1
215	2025	Juni	2025-06-01	10.2	Div. Einsätze Wasserwehreinsätze (nicht elementar)	3
216	2025	Juni	2025-06-01	5.5	Techn. Hilfeleistungen Sonstige	3
217	2025	Juli	2025-07-01	1.1	Gebäudebrand	3
218	2025	Juli	2025-07-01	2.1	BMA ohne Intervention mutwillig	1
219	2025	August	2025-08-01	1.1	Gebäudebrand	2
220	2025	August	2025-08-01	1.2	BMA mit Intervention	3
221	2025	August	2025-08-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	23
222	2025	August	2025-08-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	18
223	2025	August	2025-08-01	5.1	Techn. Hilfeleistungen Personenrettung	1
224	2025	September	2025-09-01	11.3	Dienstleistungen Sonstige	25
225	2025	September	2025-09-01	5.2	Techn. Hilfeleistungen Tierrettung	2
226	2025	Oktober	2025-10-01	1.2	BMA mit Intervention	1
227	2025	Oktober	2025-10-01	1.3	Fahrzeugbrand	1
228	2025	Oktober	2025-10-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	1
229	2025	Oktober	2025-10-01	2.2	BMA ohne Intervention irrtümlich	26
230	2025	November	2025-11-01	10.1	Div. Einsätze Traghilfe 144 (ohne techn. Hilfsmittel)	4
231	2025	November	2025-11-01	4	Strassenrettungen	1
232	2026	Januar	2026-01-01	10.1.	Traghilfe 144 (ohne technische Hilfsmittel)	2
233	2026	Februar	2026-02-01	1.5	Sonstige Brände	9
234	2026	Februar	2026-02-01	10.3.	Sonstige	3
235	2026	März	2026-03-01	1.2.	BMA mit Intervention	2
236	2026	März	2026-03-01	1.4	Wald- / und Flurbrände	1
237	2026	März	2026-03-01	3.1.	Hagel/Sturm	1
238	2026	März	2026-03-01	4.	Strassenrettungen	1
239	2026	März	2026-03-01	5.2.	Tierrettung	3
240	2026	März	2026-03-01	6.	Ölwehr	3
241	2026	März	2026-03-01	7.	Chemiewehr inkl. B-Einsätze	2
242	2026	April	2026-04-01	1.3	Fahrzeugbrand	2
243	2026	April	2026-04-01	5.1.	Personenrettung	2
244	2026	April	2026-04-01	5.4.	Traghilfe 144 (ADL/HRB oder technisches Hilfsmittel)	1
245	2026	April	2026-04-01	5.5.	Sonstige	1
